Suodattimet
Kaukolämpösuodatin
Pumpun imupuolelle asennettava suodatin DN15–DN400. Suojaa pumput, säätöventtiilit ja lämmönsiirtimet kaukolämpöveden epäpuhtauksilta.
Kaukolämpösuodatin asennetaan pumpun imupuolelle. Suodatin estää kaukolämpöveden mukana kulkeutuvia epäpuhtauksia pääsemästä pumppuihin, säätöventtiileihin tai lämmönsiirtimiin, joissa ne voivat aiheuttaa tukkeumia tai toimintahäiriöitä.
Ominaisuudet
- Mitoituslämpötila 110–140 °C
- Mitoituspaine 6–16 bar
- Vakiomateriaalit P265GH, P245GH, P235GH
- Erikoistilauksesta EN 1.4031 tai EN 1.4404
- Pestävä ruostumaton siiviläkori vakiona, silmäkoko 0,25–5 mm
- Suunnittelu ja valmistus PED 2014/68/EU mukaisesti
- Laaja kokovalikoima DN15–DN400
- Yli 30 vuoden kokemus painelaitteista ja kattilalaitoksista
Mitoitustaulukko (mm)
| DN | ØD | L | H | A | B | R | ØF | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 219,1 | 450 | 1275 | 675 | 230 | DN25 | 150 | 500 |
| 20 | 219,1 | 450 | 1275 | 675 | 230 | DN25 | 150 | 500 |
| 25 | 219,1 | 450 | 1275 | 675 | 230 | DN25 | 150 | 500 |
| 32 | 219,1 | 450 | 1275 | 675 | 230 | DN25 | 150 | 500 |
| 40 | 219,1 | 450 | 1275 | 675 | 230 | DN25 | 150 | 500 |
| 50 | 219,1 | 450 | 1275 | 675 | 230 | DN25 | 150 | 500 |
| 65 | 219,1 | 450 | 1275 | 675 | 230 | DN25 | 150 | 500 |
| 80 | 219,1 | 450 | 1275 | 675 | 230 | DN25 | 150 | 500 |
| 100 | 219,1 | 450 | 1275 | 675 | 230 | DN25 | 150 | 500 |
| 125 | 219,1 | 450 | 1275 | 675 | 230 | DN25 | 150 | 500 |
| 150 | 219,1 | 450 | 1275 | 675 | 230 | DN25 | 150 | 500 |
| 200 | 273 | 560 | 1365 | 690 | 270 | DN25 | 200 | 500 |
| 250 | 323,9 | 650 | 1481 | 710 | 330 | DN50 | 200 | 500 |
| 300 | 406,4 | 700 | 1660 | 785 | 380 | DN50 | 250 | 600 |
| 350 | 508 | 850 | 1839 | 835 | 450 | DN50 | 400 | 600 |
| 400 | 610 | 990 | 1908 | 835 | 475 | DN50 | 400 | 600 |
Tarvitsetko räätälöityä ratkaisua?
Mitoitamme laitteen prosessiisi — ei katalogista. Kerro käyttökohde, niin palaamme ehdotuksella.
Pyydä tarjous →